Val av typsnitt
FONDERIE Gjuteri Litenfagel erbjuder en guide för gjutningar som hjälper dig att välja den bästa gjutningen utifrån dina behov.
Katalog
Ladda ner våra kataloger och tekniska guider
Referensguider
Sferoidgrafitgjutjärn (GS)
| Typ av gjutjärn | Driftstemperatur (°C) | Bearbetbarhet | Slitstyrka | Yt-härdning induktion eller låg | Yt-härdning genom nitrering | Svetsbarhet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN GJS 350 22 LT | <500 | mycket bra | låg | låg | bra | Endast med speciella gjutjärnselektroder |
| EN GJS 400 18 LT | <500 | mycket bra | låg | låg | bra | |
| EN GJS 400 15 | <500 | mycket bra | låg | låg | bra | |
| EN GJS 450 10 | <500 | bra | låg | låg | bra | |
| EN GJS 500 7 | <500 | bra | bra | bra | bra | |
| EN GJS 600 3 | <500 | bra | bra | bra | bra | |
| EN GJS 700 2 | <500 | medel | mycket bra | mycket bra | mycket bra | |
| EN GJS 800 2 | <500 | medel | mycket bra | mycket bra | mycket bra | |
| EN GJS 450 18 | <500 | bra | låg | låg | bra | |
| EN GJS 500 14 | <500 | bra | låg | låg | bra | |
| EN GJS 600 10 | <500 | bra | låg | låg | bra |
Sferoidgrafitgjutjärn (GS) – Hög hållfasthetsklass
| Hög hållfasthetsklass | Driftstemperatur (°C) | Bearbetbarhet | Slitstyrka | Yt-härdning med flamma eller induktion | Yt-härdning genom nitrering | Svetsbarhet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN GJS 800 10 | <200 | medel | mycket bra | Ej härdbar, ej svetsbar | ||
| EN GJS 1050 6 | <200 | medel | mycket bra | |||
| EN GJS 1200-3 | <200 | svår | mycket bra |
Sferoidgrafitgjutjärn (GS) – Legerade klasser
| Legerade klasser | Driftstemperatur (°C) | Bearbetbarhet | Slitstyrka | Yt-härdning med flamma eller induktion | Yt-härdning genom nitrering | Svetsbarhet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN GJS SiMo40-6 | <700 | medel | bra | - | - | Endast med elektroner |
| EN GJS SiMo45-10 | <700 | medel | bra | - | - | |
| EN GJSA XNiSiCr35-5-2 | <900 | bra | medel | - | - |
Lamellgrafitgjutjärn
| Användningsegenskaper | Bearbetbarhet | Dämpningskapacitet | Slitstyrka | Yt-härdning med flamma eller induktion | Yt-härdning genom nitrering | Svetsbarhet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN - GJL 150 | mycket bra | mycket bra | medel | olämplig | bra | Svetsbar under förutsättning med speciella gjutjärnselektroder |
| EN - GJL 200 | mycket bra | mycket bra | bra | låg | bra | |
| EN - GJL 250 | mycket bra | mycket bra | mycket bra | bra | bra | |
| EN - GJL 300 | mycket bra | mycket bra | mycket bra | mycket bra | mycket bra |